Samsung Omnia: la alternativa inteligente al iPhone
Página 2 de 2 de Samsung Omnia: la alternativa inteligente al iPhone
| Red | HSDPA (7,2 Mbps), EDGE / GPRS 850/900/1800/1900 |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Pantalla | TFT LCD WQVGA de 3.2” (240 x 400) |
| Cámara | CMOS de 5 Megapixeles; Auto Focus, Estabilizador de imagen, geoetiquetado, disparo Autopanorámico; Rango Dinámico Amplio (Wide Dynamic Range, WDR), Detección de rostro y sonrisa |
| Video | DivX / XviD / H.263 / H.264 / WMV / MP4; Grabación de vídeo; Edición de vídeo: Recorte de vídeo, doblado de audio, doblado en directo, incorporación de subtítulos, captura de imagen |
| Audio | Radio FM con RDS; MP3/ AAC / AAC+ / WMA / OGG / AMR; Perfil Bluetooth estéreo (A2DP) |
| Prestaciones adicionales | GPS; Pantalla táctil TouchWiz; Visualizador de documentos MS Office, Aplicaciones avanzadas de gestión de agenda, servicio de Email, acelerômetro (pantalla autorrotable), salida de TV |
| Connectividad | Bluetooth 2.0 / USB 2.0 / Wi-Fi |
| Memoria | 8GB / 16GB Flash + ranura de memoria externa: microSDHC |
| Tamaño | 112 x 56.9 x 12.5 (mm) |
| Batería | 1440 mAh |
Publicidad
Publicidad
Publicidad







ShareThis